Stock Coverage
We are adding stock data to the Moon Banking API iteratively. This page lists every country we track and whether its banks have stock data available through the Stocks API.
A country is marked as covered once its banks have been through our stock lookup, which means publicly listed banks in that country have their tickers and markets attached, and privately held banks are explicitly marked as having no stock. This page is updated in real-time from our database, so it always reflects our current coverage. 205 of 205 countries are covered today.
Covered countries
| Country | Code | Stock coverage |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Covered |
| Albania | AL | Covered |
| Algeria | DZ | Covered |
| Andorra | AD | Covered |
| Angola | AO | Covered |
| Anguilla | AI | Covered |
| Antigua and Barbuda | AG | Covered |
| Argentina | AR | Covered |
| Armenia | AM | Covered |
| Australia | AU | Covered |
| Austria | AT | Covered |
| Azerbaijan | AZ | Covered |
| Bahamas | BS | Covered |
| Bahrain | BH | Covered |
| Bangladesh | BD | Covered |
| Barbados | BB | Covered |
| Belarus | BY | Covered |
| Belgium | BE | Covered |
| Belize | BZ | Covered |
| Benin | BJ | Covered |
| Bhutan | BT | Covered |
| Bolivia | BO | Covered |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Covered |
| Botswana | BW | Covered |
| Brazil | BR | Covered |
| British Virgin Islands | VG | Covered |
| Brunei | BN | Covered |
| Bulgaria | BG | Covered |
| Burkina Faso | BF | Covered |
| Burundi | BI | Covered |
| Cambodia | KH | Covered |
| Cameroon | CM | Covered |
| Canada | CA | Covered |
| Cape Verde | CV | Covered |
| Cayman Islands | KY | Covered |
| Central African Republic | CF | Covered |
| Chad | TD | Covered |
| Chile | CL | Covered |
| China | CN | Covered |
| Colombia | CO | Covered |
| Comoros | KM | Covered |
| Costa Rica | CR | Covered |
| Croatia | HR | Covered |
| Cuba | CU | Covered |
| Curacao | CW | Covered |
| Cyprus | CY | Covered |
| Czech Republic | CZ | Covered |
| DR Congo | CD | Covered |
| Denmark | DK | Covered |
| Djibouti | DJ | Covered |
| Dominica | DM | Covered |
| Dominican Republic | DO | Covered |
| Ecuador | EC | Covered |
| Egypt | EG | Covered |
| El Salvador | SV | Covered |
| Equatorial Guinea | GQ | Covered |
| Eritrea | ER | Covered |
| Estonia | EE | Covered |
| Eswatini | SZ | Covered |
| Ethiopia | ET | Covered |
| Fiji | FJ | Covered |
| Finland | FI | Covered |
| France | FR | Covered |
| Gabon | GA | Covered |
| Gambia | GM | Covered |
| Georgia | GE | Covered |
| Germany | DE | Covered |
| Ghana | GH | Covered |
| Gibraltar | GI | Covered |
| Greece | GR | Covered |
| Grenada | GD | Covered |
| Guatemala | GT | Covered |
| Guernsey | GG | Covered |
| Guinea | GN | Covered |
| Guinea-Bissau | GW | Covered |
| Guyana | GY | Covered |
| Haiti | HT | Covered |
| Honduras | HN | Covered |
| Hong Kong | HK | Covered |
| Hungary | HU | Covered |
| Iceland | IS | Covered |
| India | IN | Covered |
| Indonesia | ID | Covered |
| Iran | IR | Covered |
| Iraq | IQ | Covered |
| Ireland | IE | Covered |
| Isle of Man | IM | Covered |
| Israel | IL | Covered |
| Italy | IT | Covered |
| Ivory Coast | CI | Covered |
| Jamaica | JM | Covered |
| Japan | JP | Covered |
| Jersey | JE | Covered |
| Jordan | JO | Covered |
| Kazakhstan | KZ | Covered |
| Kenya | KE | Covered |
| Kiribati | KI | Covered |
| Kuwait | KW | Covered |
| Kyrgyzstan | KG | Covered |
| Laos | LA | Covered |
| Latvia | LV | Covered |
| Lebanon | LB | Covered |
| Lesotho | LS | Covered |
| Liberia | LR | Covered |
| Libya | LY | Covered |
| Liechtenstein | LI | Covered |
| Lithuania | LT | Covered |
| Luxembourg | LU | Covered |
| Madagascar | MG | Covered |
| Malawi | MW | Covered |
| Malaysia | MY | Covered |
| Maldives | MV | Covered |
| Mali | ML | Covered |
| Malta | MT | Covered |
| Marshall Islands | MH | Covered |
| Mauritania | MR | Covered |
| Mauritius | MU | Covered |
| Mexico | MX | Covered |
| Micronesia | FM | Covered |
| Moldova | MD | Covered |
| Monaco | MC | Covered |
| Mongolia | MN | Covered |
| Montenegro | ME | Covered |
| Morocco | MA | Covered |
| Mozambique | MZ | Covered |
| Myanmar | MM | Covered |
| Namibia | NA | Covered |
| Nepal | NP | Covered |
| Netherlands | NL | Covered |
| New Zealand | NZ | Covered |
| Nicaragua | NI | Covered |
| Niger | NE | Covered |
| Nigeria | NG | Covered |
| North Korea | KP | Covered |
| North Macedonia | MK | Covered |
| Norway | NO | Covered |
| Oman | OM | Covered |
| Pakistan | PK | Covered |
| Palau | PW | Covered |
| Panama | PA | Covered |
| Papua New Guinea | PG | Covered |
| Paraguay | PY | Covered |
| Peru | PE | Covered |
| Philippines | PH | Covered |
| Poland | PL | Covered |
| Portugal | PT | Covered |
| Puerto Rico | PR | Covered |
| Qatar | QA | Covered |
| Republic of the Congo | CG | Covered |
| Romania | RO | Covered |
| Russia | RU | Covered |
| Rwanda | RW | Covered |
| Saint Kitts and Nevis | KN | Covered |
| Saint Lucia | LC | Covered |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | Covered |
| Samoa | WS | Covered |
| San Marino | SM | Covered |
| Saudi Arabia | SA | Covered |
| Senegal | SN | Covered |
| Serbia | RS | Covered |
| Seychelles | SC | Covered |
| Sierra Leone | SL | Covered |
| Singapore | SG | Covered |
| Slovakia | SK | Covered |
| Slovenia | SI | Covered |
| Solomon Islands | SB | Covered |
| Somalia | SO | Covered |
| South Africa | ZA | Covered |
| South Korea | KR | Covered |
| South Sudan | SS | Covered |
| Spain | ES | Covered |
| Sri Lanka | LK | Covered |
| Sudan | SD | Covered |
| Suriname | SR | Covered |
| Sweden | SE | Covered |
| Switzerland | CH | Covered |
| Syria | SY | Covered |
| São Tomé and PrÃncipe | ST | Covered |
| Taiwan | TW | Covered |
| Tajikistan | TJ | Covered |
| Tanzania | TZ | Covered |
| Thailand | TH | Covered |
| Timor-Leste | TL | Covered |
| Togo | TG | Covered |
| Tonga | TO | Covered |
| Trinidad and Tobago | TT | Covered |
| Tunisia | TN | Covered |
| Turkiye | TR | Covered |
| Turkmenistan | TM | Covered |
| Turks and Caicos Islands | TC | Covered |
| Tuvalu | TV | Covered |
| Uganda | UG | Covered |
| Ukraine | UA | Covered |
| United Arab Emirates | AE | Covered |
| United Kingdom | UK | Covered |
| United States | US | Covered |
| Uruguay | UY | Covered |
| Uzbekistan | UZ | Covered |
| Vanuatu | VU | Covered |
| Vatican City | VA | Covered |
| Venezuela | VE | Covered |
| Vietnam | VN | Covered |
| Yemen | YE | Covered |
| Zambia | ZM | Covered |
| Zimbabwe | ZW | Covered |
Countries not yet covered
Every country we track has stock coverage.